Redwood Savings
Regional savings bank with relationship discounts.
Redwood Savings offers auto loans for new, used and refinance borrowers. Regional savings bank with relationship discounts.
- Website
- https://example.com/redwood-savings
- Headquarters
- United States
- Founded
- 1903
- Minimum loan amount
- $5,000
Products & current rates
| Product | Term | APR | vs. best rate | vs. top-5 average |
|---|---|---|---|---|
| New vehicle loan, 48 monthsNew vehicle | 48 mo | 4.90% | +0.31 pts (best 4.59%) | -0.21 pts (avg 5.11%) |
| New vehicle loan, 60 monthsNew vehicle | 60 mo | 5.01% | +0.29 pts (best 4.72%) | -0.21 pts (avg 5.22%) |
| New vehicle loan, 72 monthsNew vehicle | 72 mo | 5.08% | +0.22 pts (best 4.86%) | -0.26 pts (avg 5.34%) |
| Refinance vehicle loan, 48 monthsRefinance | 48 mo | 5.13% | +0.25 pts (best 4.88%) | -0.27 pts (avg 5.40%) |
| Refinance vehicle loan, 60 monthsRefinance | 60 mo | 5.31% | +0.31 pts (best 5.00%) | -0.23 pts (avg 5.54%) |
| Refinance vehicle loan, 72 monthsRefinance | 72 mo | 5.46% | +0.30 pts (best 5.16%) | -0.22 pts (avg 5.68%) |
| Used vehicle loan, 48 monthsUsed vehicle | 48 mo | 5.33% | +0.28 pts (best 5.05%) | -0.24 pts (avg 5.57%) |
| Used vehicle loan, 60 monthsUsed vehicle | 60 mo | 5.49% | +0.30 pts (best 5.19%) | -0.23 pts (avg 5.72%) |
| Used vehicle loan, 72 monthsUsed vehicle | 72 mo | 5.58% | +0.32 pts (best 5.26%) | -0.26 pts (avg 5.84%) |
Rates over time
New vehicle loan, 48 months
New vehicle loan, 60 months
New vehicle loan, 72 months
Refinance vehicle loan, 48 months
Refinance vehicle loan, 60 months
Refinance vehicle loan, 72 months
Used vehicle loan, 48 months
Used vehicle loan, 60 months
Used vehicle loan, 72 months
Customer reviews
- No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.