Ridgeline Auto Finance
Online lender focused on quick approvals.
Ridgeline Auto Finance offers auto loans for new, used and refinance borrowers. Online lender focused on quick approvals.
- Website
- https://example.com/ridgeline-auto-finance
- Headquarters
- United States
- Founded
- 1955
- Minimum loan amount
- $5,000
Products & current rates
| Product | Term | APR | vs. best rate | vs. top-5 average |
|---|---|---|---|---|
| New vehicle loan, 48 monthsNew vehicle | 48 mo | 5.36% | +0.77 pts (best 4.59%) | +0.25 pts (avg 5.11%) |
| New vehicle loan, 60 monthsNew vehicle | 60 mo | 5.50% | +0.78 pts (best 4.72%) | +0.28 pts (avg 5.22%) |
| New vehicle loan, 72 monthsNew vehicle | 72 mo | 5.58% | +0.72 pts (best 4.86%) | +0.24 pts (avg 5.34%) |
| Refinance vehicle loan, 48 monthsRefinance | 48 mo | 5.64% | +0.76 pts (best 4.88%) | +0.24 pts (avg 5.40%) |
| Refinance vehicle loan, 60 monthsRefinance | 60 mo | 5.80% | +0.80 pts (best 5.00%) | +0.26 pts (avg 5.54%) |
| Refinance vehicle loan, 72 monthsRefinance | 72 mo | 5.94% | +0.78 pts (best 5.16%) | +0.26 pts (avg 5.68%) |
| Used vehicle loan, 48 monthsUsed vehicle | 48 mo | 5.82% | +0.77 pts (best 5.05%) | +0.25 pts (avg 5.57%) |
| Used vehicle loan, 60 monthsUsed vehicle | 60 mo | 5.95% | +0.76 pts (best 5.19%) | +0.23 pts (avg 5.72%) |
| Used vehicle loan, 72 monthsUsed vehicle | 72 mo | 6.08% | +0.82 pts (best 5.26%) | +0.24 pts (avg 5.84%) |
Rates over time
New vehicle loan, 48 months
New vehicle loan, 60 months
New vehicle loan, 72 months
Refinance vehicle loan, 48 months
Refinance vehicle loan, 60 months
Refinance vehicle loan, 72 months
Used vehicle loan, 48 months
Used vehicle loan, 60 months
Used vehicle loan, 72 months
Customer reviews
- No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.